nav tabs oasi
Lodges 1-99



Region-Area & Section (as of conclave):
2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022   
#01 Unami E-17 E-17 NE-5                                                                                                                                                      
#02 Ajapeu E-17 E-17 NE-5
#03 Nawakwa E-9 E-9 E-9
#04 Kintecoying E-18 E-18 E-18
#05 Kittatinny E-11 E-11 E-11
#06 Wagion E-12&14 E-12 E-12
#07 Takhone G-9 G-9 G-9
#08 Lenape E-17 E-17 NE-5
#09 Lenapehoking E-17 E-17 NE-5
#10 Tschitani E-20 E-20 E-20
#11 Sasquesahanough E-11 E-11 E-11
#12 Nentico E-10 E-10 E-10
#13 Wiatava G-18S G-18S G-18N&S
#14 Ema 'O Mahpe G-4 G-4 G-4
#15 Mahicantuck E-18 E-18 E-18
#16 Totanhan Nakaha G-11 G-11 G-11
[17] Erielhonan E-13 E-13 E-13
#18 Wyona E-12&14 E-14 E-14
#20 Nentego E-10 E-10 E-10
#21 Jaccos Towne E-1 E-1 E-1
#22 Octoraro E-11 E-11 E-11
#23 Wenasa Quenhotan G-8 G-8 G-8
#26 Blue Ox G-10 G-10 G-10
#27 Pa-Hin G-11 G-11 G-11
#28 Half Moon E-20 E-20 E-20
#29 Mishigami E-2 E-2 C-2
#30 TKäen DōD E-15 E-15 E-15
#31 Naguonabe G-11 G-11 G-11
#32 Puvunga G-18S G-18S G-18N&S
#33 Tuku'ut G-18N G-18N G-18N
#34 Ohkwaliha·Ká E-16 E-16 E-16
#35 Wichita G-3 G-3 G-3
#36 Onondaga E-13 E-13 E-13
#38 Konepaka Ketiwa G-8 G-8 G-8
#39 Wunita Gokhos E-11 E-11 E-11
#40 Ma-Ka-Ja-Wan G-9 G-9 G-9
#41 Lowaneu Allanque G-9 G-9 G-9
#42 Wah-Sha-She G-6 G-6 G-6
#43 Woapalanne E-17 E-17 NE-5
#44 Witauchsoman E-17 E-17 NE-5
#45 Tiwahe G-13W G-13W G-13
#46 Langundowi E-12&14 E-14 E-14
#47 Amangi Nacha G-17N G-17N G-17N
#50 Coosa E-9 E-9 E-9
#51 Shawnee G-7 G-7 G-7
[52] Pennacook E-19 E-19 E-19
#53 Wahpekute G-11 G-11 G-11
#55 Illini G-7 G-7 G-7
#57 Allohak Menewi E-12&14 E-12 E-12
#60 Aina Topa Hutsi G-2 G-2 G-2
[61] Kon Wapos G-10 G-10 G-10
#63 Ohlone G-17S G-17S G-17S
#64 Toloma G-17S G-17S G-17S
#65 Tecumseh E-13 E-13 E-13
#66 Yah-Tah-Hey-Si-Kess G-13E G-12S1 G-12S
#67 Black Hawk G-7 G-7 G-7
#70 Tsoiotsi Tsogalii E-8 E-8 E-8
#71 Na Tsi Hi E-17 E-17 NE-5
#72 Tejas G-3 G-3 G-3
#74 Timmeu G-8 G-8 G-8
#75 Kiskakon E-1 E-1 E-1
#78 Kwahadi G-13E G-12S1 G-12S
[83] Pocumtuc E-20 E-20 E-20
#87 Bob White E-7 E-7 E-7
#89 Uh-Tō-Yeh-Hut-Tee E-5 E-5 E-5
#90 Chumash G-18N G-18N G-18N&S
#94 Tatanka-Anpetu-Wi G-5 G-5 G-5
[95] Tschipey Achtu E-15 E-15 E-15
#96 Tom Kita Chara G-10 G-10 G-10
#97 Kit-Ke-Hak-O-Kut G-5 G-5 G-5
#98 Withlacoochee E-6 E-6 E-6
#99 Tonkawa G-2 G-2 G-2


R-AS Region realignment   Currently researching
R-AS Major section change
(non-region wide)
? Unknown
R-AS Host/Service lodge <R-AS> Conclave was not held
2nd | 1st Attended multiple conclaves {R-AS} Conclave not confirmed
R-AS&S Joint conclave (R-AS) Lodge attendance needs confirmation
------ Lodge didn't exist "R-AS" Lodge most likely didn't attend
032    Link to successor lodge [R-AS] Lodge did not attend conclave
178   
484   
Split: links to successor lodges «R-AS» Lodge attended non-member conclave 
R-AS1
R-AS2
To distinguish between conclaves when, because of a realignment,
different sections held events with the same R-AS designation in the same year
(e.g., two different C-5A conclaves in 1997, 1st in Ohio, 2nd in Nebraska).


Can You Help?

Become a part of OA conclave history by providing us with updates, corrections, or missing details!


Help Us Today!






OA Section Index
Created: 11/29/2005
This page updated: 
webmaster@oasections.com
OASections.com

¤

¤

Facts and Myths about Lodge Numbers


Copyright © 2023 by Robert Higgins.
Table scroller javascript copyright © 2004 by Richard Cornford. All rights reserved.